版權所有:廣州市綠森環(huán)保設備有限公司
廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)古壩東村古龍路12號之一 綠森環(huán)保
13535411139
綠森環(huán)保主營:濕式靜電除塵器、餐飲油水分離器、活性炭吸附箱、噴淋塔等環(huán)保設備。粵ICP備19037373-7號
餐飲油水分離器、靜電油煙凈化器、氣旋噴淋塔、 活性炭過濾器、噴淋塔、高壓濕式靜電除塵器。
廣州市綠森環(huán)保設備有限公司
電 話: 13535411139
地 址:廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)龍古路12號 綠森環(huán)保
Email:liao@gdlusen.com
網(wǎng) 址:www.sheiqiong.cn
1.房間換氣次數(shù)參考值
房間名稱 | 換氣次數(shù)(次/h) | 房間名稱 | 換氣次數(shù)(次/h) |
衛(wèi)生間 | 5~10 | 廚房(中餐) | 40~50 |
開水間 | 6~10 | 廚房(西餐) | 30~40 |
制冷機房 | 4~6 | 職工餐廳 | 25~35 |
變電室 | 5~8 | 車庫 | 5~6 |
配電室 | 3~4 | 浴室(無窗) | 5~10 |
蓄電池室注 | 10~15 | 洗衣房 | 10~15 |
油罐室 | 4~6 | 鍋爐房、換熱站 | 10~15 |
電梯機房 | 8~15 |
注:采用全封閉蓄電池時為3~5(次/h)。
2.換氣次數(shù)參考值
建筑物種類 | 換氣次數(shù)(次/h) | 建筑物種類 | 換氣次數(shù)(次/h) |
病房 | 2-4 | 吸煙類 | 6-12 |
辦公室 | 2-5 | 化學試驗室 | 6-15 |
紡織廠 | 3-7 | 廚房 | 7-15 |
教室 | 3-8 | 染整廠 | 8-15 |
餐廳 | 3-8 | 消毒室 | 8-15 |
倉庫 | 3-8 | 造紙工廠 | 8-15 |
食品廠 | 3-8 | 公共汽車 | 8-20 |
接待室 | 4-12 | 干燥廠 | 10-20 |
車庫(汽車庫) | 4-10(4-6) | 修理廠 | 10-20 |
體育館 | 4-15 | 發(fā)電機房 | 10-20 |
機修廠 | 4-15 | 鍛造廠 | 10-30 |
集會所 | 5-10 | 鑄造廠 | 10-30 |
食品室 | 5-10 | 洗滌廠 | 10-30 |
洗手間 | 5-10 | 涂料廠 | 10-40 |
船倉 | 5-10 | 電鍍廠 | 12-20 |
公共廁所 | 5-15 | 鍋爐廠 | 15-30 |
圖書館 | 6-10 | 引擎室 | 15-40 |
休息室 | 6-10 | 玻璃廠 | 20-40 |
3.新風量參考值
館類建筑空調室 | 娛樂建筑類空調室 | 辦公建筑類空調室 | 民居類建筑空調室 | ||||
房間類型 | 新風量 | 房間類型 | 新風量 | 房間類型 | 新風量 | 房間類型 | 新風量 |
賓館客房 | 30~50 | 練功房/健身房 | 60~80 | 一般辦公室 | 30 | 一般別墅公寓 | 30 |
接待室 | 30~50 | 壁球/網(wǎng)球 | 40 | 高級辦公室 | 30~50 | 高級別墅公寓 | 50 |
餐廳/宴會廳 | 15~30 | 棋牌室/臺球室 | 40~50 | 會議/接待室 | 30~50 | 商場 | 15~25 |
咖啡廳 | 20~50 | 游泳池 | 50 | 電話總機房 | 30 | 病 房 | 50 |
多功能廳 | 15~25 | 游戲機房 | 40~50 | 計算機房 | 30 | 教 室 | 11~30 |
商務中心 | 10~20 | 休閑/錄像廳 | 20 | 復印機房 | 30 | 展覽館 | 20~30 |
門廳/大堂 | 10 | 按摩室 | 30 | 實驗室 | 20~30 | 影劇院 | 15~25 |
美容室 | 35 | 更衣室 | 30 | 舞廳 | 30 | ||
歌廳/KTV | 30~50 | 夜總會 | 20 | 酒吧 | 17~50 |
4.新風換氣次數(shù)參考值
不吸煙 | 少量吸煙 | |||||||
房間類型 | 公寓 別墅 | 商場 | 電腦 機房 | 體育館 | 病房 | 公寓 別墅 | 辦公室 | 餐廳 |
房間新風換氣次數(shù) | 0.4~0.7 | 1.6~3.9 | 1.1~2.7 | 2.5~6.3 | 0.5~1.3 | 0.5~1.0 | 1.1~2.7 | 1.3 |